Celoškolní soutěž ve sběru víček-duben 2019

 

I.stupeň

  1.  4.C      14 650 ks
  2.  4.B      13 341 ks
  3.  1.B        6 054 ks
  4.  4.A        4 294 ks
  5.  2.B        3 278 ks
  6.  3.B        3 196 ks
  7.  3.C        3 195 ks
  8.  1.C        2 620 ks
  9.  5.A        2 090 ks
  10.  2.C           756 ks
  11.  1.A           548 ks
  12.  3.A           333 ks
  13.  5.B           190 ks

14.2.A,5.C                         0 ks

Celkem:                    54 545 ks

II.stupeň

  1.  6.B      18 000 ks
  2.  9.B        6 900 ks
  3.  6.D        4 600 ks
  4.  7.C        4 220 ks
  5.  8.C        2 302 ks
  6.  6.A        1 358 ks
  7.  9.C        1 080 ks
  8.  9.A           800 ks
  9.  8.A           110 ks
  10.  6.C             50 ks

11.7.A,7.B,8.B                0 ks

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy