Výsledky soutěže ve sběru papíru-listopad 2018
I.stupeň II.stupeň
1.A 49 6.A 197
1.B 181 6.B 107
1.C 38 6.C 36
2.A 0 6.D 83
2.B 0 7.A 23
2.C 16 7.B 108
3.A 82 7.C 297
3.B 170 8.A 11
3.C 1926 8.B 0
4.A 220 8.C 319
4.B 73 9.A 38
4.C 448 9.B 33
5.A 39 9.C 33
5.B 0
5.C 81
Celkem: 3323 kg Celkem: 1285 kg
Celkem: 4.608 kg