KONTAKTY
Důležité telefony
Škola
417 563 486
Jídelna
417 563 487
Družina
417 564 507
Identifikátory
IČ: 65639669
IZO: 102565864
REDIZO: 600084914
ID datové schránky: hcmz3js
Bankovní spojení: 115-5237590267/0100
Rychlý kontakt
Mapa
Vedení školy

Mgr. Martin Kokeš
ředitel školy | kokes@edisonka.cz

Mgr. Dana Klímová
zástupce pro 1.stupeň | klimova@edisonka.cz

Mgr. Jitka Pihrtová Káňová
zástupce pro 2.stupeň | kanova@edisonka.cz

Mgr. Ivana Majerová
výchovná poradkyně | majerova@edisonka.cz

Bc. Pavel Demjan
správa ICT a Bakaláři | demjan@edisonka.cz

Petra Čermáková
kancelář školy cermakova@edisonka.cz
Vyučující - 1.stupeň
JMÉNO VYUČUJÍCÍHO | KONZULTAČNÍ HODINY |
---|---|
Mgr. Adriana Bundová | úterý 9:00 - 9:40 |
Mgr. Dana Kasnerová | středa 11:00 - 11:40 |
Mgr. Kamila Lechmanová | čtvrtek 11:00 - 11:40 |
Mgr. Andrea Hušková | úterý 11:50 - 12:30 |
Mgr. Ivana Budková | čtvrtek 10:00 - 10:45 |
Mgr. Irena Bergmanová | úterý 8:00 - 8:45 |
Mgr. Jana Binderová | čtvrtek 11:00 - 11:30 |
Mgr. Tamara Kokešová | pondělí 13:00 - 13:30 |
Mgr. Zuzana Červenková | úterý 10:00 - 10:45 |
Mgr. Jana Budková | čtvrtek 9:00 - 9:40 |
Mgr. Miroslava Tomsová | pondělí 14:00 - 14:45 |
Mgr. Svatava Bauerová | úterý 12:35 - 13:00 |
Mgr. Šárka Dlouhá | pondělí 9:00 - 9:40 |
Mgr. Jana Tušerová | středa 13:15 - 13:45 |
Vyučující - 2.stupeň
JMÉNO VYUČUJÍCÍHO | TŘÍDA |
---|---|
Mgr. Rudolf Zscherp | 6.A |
Mgr. Jana Vlasáková | 6.B |
Ing. Eliška Humplová | 6.C |
Mgr. Dana Březinová | 7.A |
Mgr. Vlasta Šífová | 7.B |
Mgr. David Walter | 7.C |
Mgr. Irena Turusová | 8.A |
Mgr. Markéta Ambrožová | 8.B |
Mgr. Vítězslav Just | 8.C |
Mgr. Dagmar Sailerová | 8.D |
Mgr. Michaela Koželuhová | 9.A |
Mgr. Marie Kamenská | 9.B |
Mgr. Veronika Bašek Krausová | 9.C |
Mgr. Miroslava Frontzová | 9.D |
Ostatní vyučující
Mgr. Jana Pacáková | |
---|---|
Bc. Pavel Demjan | |
Mgr. Vladimíra Koubová | |
Mgr. Jitka Hozáková | |
Ing. Monika Kämpf | |
Mgr. Daniela Fišerová | |
Mgr. Karel Stodůlka | |
Mgr. Rostislav Šebek | |
Ing. Romana Procházková | |
Diana Mazur | |
Daniel Kroupa | |
Vít Studecký |
Asistenti pedagoga
Michaela Kolísková | 1.B |
---|---|
Naděžda Svobodová | 2.A |
Pavlína Svobodová | 2.B |
Markéta Hájek | 3.A |
Karolína Sokolová | 3.B |
Karolína Burgetová | 3.C |
Zuzana Husáková | 4.A |
Dana Kršková | 4.A |
Barbora Látalová | 4.B |
Volha Strattichuk | 4.B |
Dagmar Brodská | 4.C |
Michala Hergetová | 5.A |
Ing. Markéta Jančárková | 5.B |
Klára Nikodýmová | 5.C |
Monika Doležalová | 6.B |
Lenka Svádová | 6.B |
Radka Dlasková | 6.C |
Romana Krucká | 7.A |
Jitka Filipová | 7.C |
Barbora Bálková | 8.A |
Monika Nováková | 8.B |
Ludmila Egermaierová | 9.A |
Adéla Vančurová | 9.A |
Školní družina
Hana Procházková | vedoucí ŠD, 1. oddělení |
---|---|
Jiřina Endrová | 2. oddělení |
Michaela Heinzlová | 3. oddělení |
Yvetta Schmidtová | 4. oddělení |
Klára Nikodýmová | 5. oddělení |
Svobodová Pavlína | 6. oddělení |
Školní jídelna
Margita Hradecká | vedoucí ŠJ |
---|---|
Eva Dubnová | |
Dagmar Lippertová | |
Stanislava Horáková | |
Vladimíra Loosová | |
Vlasta Žáčková | |
Jana Gesieriková | |
Hana Heinzlová | |
Lucie Týřlová |
Správní zaměstnanci
Petra Čermáková | sekretariát |
---|---|
Bc. Pavel Demjan | správce IT, Bakaláři |
Petr Pihrt | školník |
Pavel Rehák | správce bazénu |
Libor Moulis | |
Miroslav Kopnický | |
Ivana Havlíková | |
Jana Zvěřinová | |
Lucie Dusilová | |
Denisa Kopecká | |
Pavlína Strnadová | |
Jaroslava Ritterová |