ŠKOLNÍ ÚSPĚCHY

Sportovní soutěže - přehled úspěchů

Aktuality

Na Edisonce nesbírají medaile a trofeje jen naši kluci. Obrovský úspěch slaví naše holky z druhého stupně. Nejprve…
Ve čtvrtek 22. 2. se žáci z 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili závodů školních štafet při…
Z druhého místa v okrese jsme měly šanci (jako černý kůň soutěže) zúčastnit se krajského kola florbalového turnaje dívek,…

Okresní kola

  • 1.místo | Basketbal | starší žáci |
  • 1.místo | Basketbal | mladší žákyně |
  • 1.místo | Pohár rozhlasu LA | starší žáci |
  • 1.místo | Basketbal | starší žáci |
  • 1.místo | Basketbal | mladší žáci |
  • 1.místo | Minifotbal | starší žáci |
  • 1.místo | Florbal | starší žáci |
  • 1.místo | Florbal | mladší žáci |
  • 1.místo | Halová kopaná | mladší žáci |
  • 1.místo | Atletický čtyřboj | starší žáci |
  • 2.místo | Basketbal | starší žákyně |
  • 2.místo | Pohár rozhlasu LA | mladší žáci |
  • 2.místo | Basketbal | mladší žákyně |
  • 2.místo | Basketbal | starší žákyně |
  • 2.místo | Minifotbal | mladší žáci |
  • 2.místo | Halová kopaná | starší žáci |
  • 2.místo | Atletický čtyřboj | mladší žáci |
  • 3.místo | Vybíjená | dívky 4. a 5. třídy |
  • 3.místo | McDonald CUP | 1. až 3. třídy |
  • 3.místo | Vybíjená | 4. a 5. třídy |
  • účast v kvalifikaci | Florbal | mladší žákyně |
  • účast v kvalifikaci | Florbal | starší žákyně |
  • účast | Pohár rozhlasu LA | mladší žákyně |
  • 6.místo | McDonald CUP | 4. a 5. třídy |
  • účast v kvalifikaci | Přehazovaná | 4. a 5. třídy |
  • účast v kvalifikaci | Přehazovaná | dívky 4. a 5. třídy |
  • 5. místo | Přehazovaná | starší žákyně |
  • 4. místo | Přehazovaná | mladší žákyně |
  • 7. místo | Atletický čtyřboj | mladší žákyně |
  • 6. místo | Atletický čtyřboj | starší žákyně |
  • 4. místo | Štafetový pohár | první stupeň |
  • 4. místo | Atletický trojboj | druhý stupeň |

Krajská finále

  • 5. místo | Basketbal | starší žáci |
  • 1.místo | Pohár rozhlasu | starší žáci |
  • 1.místo | Coca Cola CUP | starší žáci |
  • 2.místo | Futsal | mladší žáci |
  • 3.místo | Atletický čtyřboj | starší žáci |
  • 3.místo | Minifotbal | starší žáci |
  • 12. místo | Florbal - Trink Blue | 4. a 5. třídy |
  • 5. místo | Florbal | starší žáci |
  • 4. místo | Basketbal | mladší žáci |

Republikové finále

  • 1.místo | Coca Cola CUP | starší žáci |
  • 2.místo | Minifotbal | starší žáci |

Nadnárodní finále

  • 1.místo | Coca Cola CUP | starší žáci |

Znalostní olympiády a soutěže - přehled úspěchů

Aktuality

Okresní kola

  • 11. místo | Informáček | první stupeň |
  • 3.místo | Olympiáda z NJ | druhý stupeň |
  • 17. místo | Dějepisná olympiáda | druhý stupeň |
  • účast | Olympiáda z ČJ | druhý stupeň |
  • 5. místo | Informáček | první stupeň |
  • 18. místo | Novosedlický dopraváček | první stupeň |

Krajská kola

  • 1.místo | za titulní stranu časopisu | redakce |
  • 1.místo | za obsah časopisu | redakce |
  • 1.místo | za grafiku časopisu | redakce |
  • 4. místo | Přírodovědná soutěž Natura Magica| druhý stupeň |

Celostátní soutěž - časopis


Tvůrčí soutěže - přehled úspěchů

Aktuality

CHCI VIDĚT ČASOPISY >>

Krajská soutěž - Školní časopis

  • 1.místo | za titulní stranu časopisu | redakce |
  • 1.místo | za grafiku časopisu | redakce |
  • 1.místo | za obsah časopisu | redakce |
  • 1.místo | v kategorii Školní časopis | redakce |

Celostátní soutěž - Školní časopis

Aktuality školních úspěchů

Na Edisonce nesbírají medaile a trofeje jen naši kluci. Obrovský úspěch slaví naše holky z druhého stupně. Nejprve…
Ve čtvrtek 22. 2. se žáci z 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili závodů školních štafet při…
YANA SYNKO , žákyně 9.B , velmi úspěšně reprezentovala naší školu. 7. 2. 2024 se konalo okresní…
Je nám ctí, že naše škola může pogratulovat žákyni 9.A Antonii Zelenkové. V celostátním testování žáků společností…

Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz